<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Blog Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.lte-karten.de/lte-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O2 mobiles Internet Test</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2012/01/27/o2-mobiles-internet-test/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2012/01/27/o2-mobiles-internet-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Wer mobiles Internet mit O2 nutzen möchte, sollte sich vorab in einem O2 mobiles Internet Test über die Qualität genauer informieren. Unter anderem besteht mit Hilfe von Connect Netztest die Möglichkeit, dass sich über die Qualität der Mobilfunknetze informiert werden kann. Im Connect Netztest 2010, erreichte das O2 Mobilfunknetz den zweiten Platz, direkt hinter Vodafone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mobiles Internet mit O2 nutzen möchte, sollte sich vorab in einem <a title="o2 mobiles internet test" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank">O2 mobiles Internet Test</a> über die Qualität genauer informieren. Unter anderem besteht mit Hilfe von Connect Netztest die Möglichkeit, dass sich über die Qualität der Mobilfunknetze informiert werden kann. Im Connect Netztest 2010, erreichte das O2 Mobilfunknetz den zweiten Platz, direkt hinter Vodafone. Im aktuellen Connect Netztest 2011 hingegen, musste sich das O2 Netz mit dem dritten Platz zufriedengeben. O2 Kunden haben in immer mehr Regionen die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erreicht wird diese hohe Geschwindigkeit, wenn auch der Datenturbo HSPA zur Verfügung steht. Ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung von O2 macht schnell deutlich, in welchen Regionen bereits mit HSPA mobil im Internet gesurft werden kann. Einen entsprechenden Datentarif mit HSPA Unterstützung, kann der Interessent für einen monatlichen Grundpreis von 35 Euro direkt bei O2 buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2012/01/27/o2-mobiles-internet-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umts-stick.de</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2012/01/09/www-umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2012/01/09/www-umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Wird neue Hardware für das mobile Surfen benötigt, so sollte sich der Nutzer die Websticks im Vergleich genauer anschauen. Dieser Webstick Vergleich listet dabei alle möglichen Stick Modelle in einer übersichtlichen Form auf. Wer bereits über einen Webstick verfügt, sollte sich informieren, ob dieser Webstick auch bereits den HSPA Standard unterstützt. Wenn dies der Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird neue Hardware für das mobile Surfen benötigt, so sollte sich der Nutzer die <a title="websticks im vergleich" href="http://web-sticks.de" target="_blank">Websticks im Vergleich</a> genauer anschauen. Dieser Webstick Vergleich listet dabei alle möglichen Stick Modelle in einer übersichtlichen Form auf. Wer bereits über einen Webstick verfügt, sollte sich informieren, ob dieser Webstick auch bereits den HSPA Standard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Allerdings wird auch ein entsprechender Datentarif benötigt, welcher eine maximale Bandbreite von 14,4 Mbit/s zur Verfügung steht. Mit Hilfe des Vergleiches von <a title="www.umts-stick.de" href="http://umts-stick.de" target="_blank">www.umts-stick.de</a> hat der Nutzer die Möglichkeit, Tarife mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s zu vergleichen. Unter anderem ist ein Datentarif mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de erhältlich. Für einen monatlichen Grundpreis von 19,50 Euro ist bereits ein monatliches Volumen von 7,5 Gigabyte an Daten inklusive. Genutzt wird das Vodafone Mobilfunknetz. Der passende <a title="umts stick" href="http://www.amazon.de/tag/umts-stick/products" target="_blank">UMTS Stick</a> ist in diesem Tarif zum Preis von einem Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2012/01/09/www-umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Handy Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/12/15/umts-handy-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/12/15/umts-handy-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen nutzen mobiles Internet mit dem Handy. Wer mit seinem Handy mobil im Internet surfen möchte, sollte sich über die entsprechenden Datentarife bei den Providern erkundigen. Erhältlich sind entsprechende Handy Internet Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro. Wer hingegen über ein kein Handy oder über ein Handy verfügt, welches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen nutzen mobiles Internet mit dem Handy. Wer mit seinem <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank"><strong>Handy</strong></a> mobil im Internet surfen möchte, sollte sich über die entsprechenden Datentarife bei den Providern erkundigen. Erhältlich sind entsprechende Handy Internet Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro. Wer hingegen über ein kein Handy oder über ein Handy verfügt, welches den UMTS Mobilfunkstandard nicht unterstützt, sollte sich in einem <a title="umtshandy.de" href="http://umtshandy.de" target="_blank"><strong>UMTS Handy Vergleich</strong></a> über die möglichen Geräte informieren. Neben dem UMTS Mobilfunkstandard, sollte der Nutzer darauf achten, dass das Handy auch den HSPDA / HSPA Standard unterstützt. Diese beiden Erweiterungen bieten im UMTS Netz die Möglichkeit, dass mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Steht der HSDPA Standard zur Verfügung, sind Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s möglich. Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können mit dem <a title="hspa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access" target="_blank">HSPA</a> Standard erreicht werden. Der Nutzer sollte jedoch vorab einen Blick auf die UMTS Netzabdeckung werfen und schauen, ob in der gewünschten Region bereits mit den Standards mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/12/15/umts-handy-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich für Surfsticks</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/12/12/preisvergleich-fur-surfsticks/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/12/12/preisvergleich-fur-surfsticks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach neuer Hardware im Bereich mobiles Internet ist, sollte sich in einem Preisvergleich für Surfsticks, über die verfügbaren Stick Modelle informieren. Wer vom Computer eine Verbindung zum mobilen Internet herstellen möchte, benötigt einen Surfstick. Mit einem Surfstick hat der Nutzer bereits die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von  bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach neuer Hardware im Bereich mobiles Internet ist, sollte sich in einem <a title="preisvergleich für surfsticks" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Surfsticks</strong></a>, über die verfügbaren Stick Modelle informieren. Wer vom Computer eine Verbindung zum mobilen Internet herstellen möchte, benötigt einen Surfstick. Mit einem Surfstick hat der Nutzer bereits die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von  bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich ist diese hohe Geschwindigkeit jedoch nur, wenn der HSPA Standard im UMTS Netz zur Verfügung. Der Nutzer sollte deshalb vorab die UMTS Netzabdeckung prüfen. Die meisten Preisvergleiche für Surfsticks bieten neben der Hardware, auch die Möglichkeit, dass die UMTS Flatrate Tarife miteinander verglichen werden können. Mit einer <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate</strong></a> besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit unbegrenzt zum Pauschalpreis mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind entsprechende UMTS Flatrate Tarife bereits ab monatlich 7,50 Euro. Angeboten werden UMTS Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen von 1 GB – 5 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/12/12/preisvergleich-fur-surfsticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umtsflatrate-anbieter.de</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/11/27/umtsflatrate-anbieter-de/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/11/27/umtsflatrate-anbieter-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Weltweites mobiles Surfen mit UMTS ist ohne Probleme möglich. Lediglich ein Surfstick sowie ein entsprechender Tarif wird dafür benötigt. Die Provider in Deutschland bieten die Möglichkeit, dass entsprechende Auslandstarife gebucht werden können. Alternativ kann sich der Nutzer auch für Mobilfunkanbieter entscheiden, welche sich ausschließlich auf Auslandstarife spezialisiert haben. Ein solcher Anbieter Abroadband. Mit Abroadband hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts weltweit" href="http://umtsworld.net" target="_blank"><strong>Weltweites mobiles Surfen mit UMTS</strong></a> ist ohne Probleme möglich. Lediglich ein Surfstick sowie ein entsprechender Tarif wird dafür benötigt. Die Provider in Deutschland bieten die Möglichkeit, dass entsprechende Auslandstarife gebucht werden können. Alternativ kann sich der Nutzer auch für Mobilfunkanbieter entscheiden, welche sich ausschließlich auf Auslandstarife spezialisiert haben. Ein solcher Anbieter Abroadband. Mit Abroadband hat der Nutzer die Möglichkeit, dass in über 52 Ländern für günstige 59 Cent pro Megabyte mobil im Internet gesurft werden kann. Ein Paket bestehend aus SIM Karte und Surfstick ist direkt bei Abroadband für einen Kaufpreis von 49,90 Euro erhältlich. Wer jedoch bereits über einen Surfstick verfügt, kann sich für die <a title="sim only" href="http://www.areamobile.de/tarif/vodafone-superflat-sim-only" target="_blank">SIM Only</a> Variante entscheiden. Der Preis für die SIM Karte beträgt einmalig 19,90 Euro. Wer hingegen nicht im Ausland, sondern ausschließlich in Deutschland mobiles Internet mit UMTS nutzen möchte, sollte sich die Webseite<a title="umtsflatrate-anbieter.de" href="http://umtsflatrate-anbieter.de" target="_blank"> <strong>umtsflatrate-anbieter.de</strong></a> genauer anschauen. Ausführliche Informationen über die verfügbaren Anbieter / Provider können auf der Webseite umtsflatrate-anbieter.de eingeholt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/11/27/umtsflatrate-anbieter-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/09/13/internet-sticks/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/09/13/internet-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem Handy ist mittlerweile problemlos in Deutschland möglich. Die Mobiltelefone der neueren Generation unterstützen alle den UMTS Mobilfunkstandard. UMTS ist in Deutschland der Mobilfunkstandard der dritten Generation und ermöglicht es, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich ist diese hohe Geschwindigkeit durch den HSDPA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet mit dem Handy ist mittlerweile problemlos in Deutschland möglich. Die Mobiltelefone der neueren Generation unterstützen alle den UMTS Mobilfunkstandard. UMTS ist in Deutschland der Mobilfunkstandard der dritten Generation und ermöglicht es, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich ist diese hohe Geschwindigkeit durch den HSDPA Standard. HSDPA steht für High Speed Downlink Packet Access und stellt eine Erweiterung für das UMTS Netz dar. Tarife für mobiles Internet mit dem Handy, sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 5 Euro erhältlich. Wer hingegen mit seinem Computer mobil im Internet surfen möchte, benötigt dafür externe Hardware. Benötigt wird ein <a title="internet stick" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Stick</strong></a>, welcher als Modem für das UMTS Netz agiert. Der <a title="websticks" href="http://websticks.de/" target="_blank"><strong>Webstick</strong></a> wird über USB mit dem Computer verbunden. Dank der schnellen USB Verbindung ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Tarife für mobiles Internet mit dem Computer sind bereits ab einem Tagespreis von 2,49 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/09/13/internet-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/09/12/internet-sticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/09/12/internet-sticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wer auch Unterwegs mit High Speed mobil im Internet surfen möchte, sollte sich beim Provider nach einer mobile DSL Flatrate erkundigen. Mit Hilfe vom UMTS Mobilfunkstandard besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. In immer mehr Regionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auch Unterwegs mit High Speed mobil im Internet surfen möchte, sollte sich beim Provider nach einer <a title="mobile dsl flatrate" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/mobile-dsl-flatrate.html" target="_blank"><strong>mobile DSL Flatrate</strong></a> erkundigen. Mit Hilfe vom UMTS Mobilfunkstandard besteht die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau von UMTS investiert. In immer mehr Regionen steht neben UMTS, auch der Datenturbo HSPA zur Verfügung. Sollte dies der Fall sein, kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Steht der HSPA Standard im UMTS Netz nicht zur Verfügung, kann mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Monatlich können mit einer mobile DSL Flatrate bis zu 10 Gigabyte an Daten verbraucht werden. Für die Verbindung zum mobilen Internet, wird ein Internet Stick benötigt. Der Interessent sollte sich vorab die <a title="internet sticks im vergleich" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks im Vergleich</strong></a> anschauen. Schnell und einfach wird mit einem solchen Vergleich die entsprechende Hardware gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/09/12/internet-sticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Stick</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/30/web-stick/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/30/web-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Datentarife sind auf dem deutschen Markt jeweils mit Vertragslaufzeit, sowie auch ohne Vertragslaufzeit erhältlich. Wer sich für eine Datentarif mit Vertragslaufzeit interessiert, sollte sich das Angebot von Surfstick.de genauer anschauen. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flat mit 5 GB für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro gebucht werden kann. Als Netz steht das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datentarife sind auf dem deutschen Markt jeweils mit Vertragslaufzeit, sowie auch ohne Vertragslaufzeit erhältlich. Wer sich für eine Datentarif mit Vertragslaufzeit interessiert, sollte sich das Angebot von Surfstick.de genauer anschauen. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flat mit 5 GB für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro gebucht werden kann. Als Netz steht das O2 UMTS Netz zur Verfügung. Geschwindigkeiten von maximal 7,2 Mbit/s können erreicht werden. Im Vergleich zu anderen Datentarifen mit Vertragslaufzeit, liegt die Laufzeit bei Surfstick.de bei lediglich 6 Monaten. Bei den <a title="internet prepaid" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Internet Tarifen</strong></a> kann der Nutzer sich ebenfalls für eine UMTS Flatrate entscheiden. Unter anderem ist bei Fastsim eine solche UMTS Flatrate für einen  monatlichen Grundpreis von 18,95 Euro erhältlich. Neben den Tarifen, wird zusätzlich entsprechende Hardware benötigt. Wer noch nicht über Hardware im Bereich mobiles Internet verfügt, benötigt für die Verbindung einen <a title="web stick" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>Web Stick</strong></a>. Der Web Stick wird über den USB Anschluss mit dem Computer verbunden und arbeitet als UMTS Modem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/30/web-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flat Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/25/umts-flat-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/25/umts-flat-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Suche nach einem optimalen Tarif für mobiles Internet, sollte sich der Nutzer in einem UMTS Flat Vergleich über die angebotenen Tarife informieren. Ein UMTS Flat Vergleich bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren UMTS Flatrate Tarife miteinander verglichen werden können. Eine UMTS Flatrate bereits ab monatlich 12,50 Euro erhältlich. Für diese monatliche Grundgebühr, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Suche nach einem optimalen Tarif für mobiles Internet, sollte sich der Nutzer in einem UMTS Flat Vergleich über die angebotenen Tarife informieren. Ein <a title="umts flat vergleich" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flat Vergleich</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren UMTS Flatrate Tarife miteinander verglichen werden können. Eine UMTS Flatrate bereits ab monatlich 12,50 Euro erhältlich. Für diese monatliche Grundgebühr, kann bei Surfstick.de eine UMTS Flatrate mit monatlich fünf Gigabyte gebucht werden. Wer hingegen mehr als 5 Gigabyte an Daten monatlich benötigt, sollte sich für eine UMTS Flatrate bei 1&amp;1 entscheiden. Für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro, können bis zu <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>10 Gigabyte mit voller UMTS Geschwindigkeit</strong></a> verbraucht werden. 1&amp;1 nutzt dafür, das sehr gut ausgebaute Vodafone Mobilfunknetz. Maximal können im Vodafone Netz bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Im letzten Connect Netztest 2010, erreichte das Vodafone Netz zum wiederholten Male den ersten Platz. Auch im Stiftung Warentest Netztest 2011, konnte das Vodafone Netz mit der Note „gut“ überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/25/umts-flat-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile UMTS WLAN Router</title>
		<link>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/25/mobile-umts-wlan-router/</link>
		<comments>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/25/mobile-umts-wlan-router/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-karten.de/lte-blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ein UMTS Stick bietet die Möglichkeit, dass vom Computer aus eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Wer mit einem UMTS Stick mobil im Internet surft, kann das vorhandene UMTS Signal jedoch nicht auf mehrere Teilnehmer verteilen. Möglich hingegen ist dies mit einem mobile UMTS WLAN Router. Ein mobile UMTS WLAN Router zeichnet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein UMTS Stick bietet die Möglichkeit, dass vom Computer aus eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Wer mit einem UMTS Stick mobil im Internet surft, kann das vorhandene UMTS Signal jedoch nicht auf mehrere Teilnehmer verteilen. Möglich hingegen ist dies mit einem mobile UMTS WLAN Router. Ein <a title="mobile umts wlan router" href="http://www.laptopkarten.de/UMTS/umts-router.html" target="_blank"><strong>mobile UMTS WLAN Router</strong></a> zeichnet sich dadurch aus, dass dieser von Unterwegs ein kleines Netzwerk errichten kann. Über WLAN kommen auch andere Nutzer in den Genuss, mobil im Internet surfen zu können. Wer mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich vorab jedoch über die verfügbaren Preise informieren. Möglich ist dies mit einem <a title="preisvergleich für datentarife" href="http://mobilesinternetpreisvergleich.de" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a>. Einen solchen Preisvergleich findet der Nutzer unter anderem im Internet. Schnell wird deutlich, dass die Preise für eine UMTS Flatrate in den letzten Jahren sehr stark gefallen sind. Mittlerweile kann für monatlich 12,50 Euro, mit einer UMTS Flatrate im Internet gesurft werden. Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass für monatlich 12,50 Euro, 5 Gigabyte im UMTS Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-karten.de/lte-blog/2011/08/25/mobile-umts-wlan-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

